Paros V

paros v    paros v2

Paros V разработан с изящными округленными краями. Oн очень близко крепится к стене с расстоянием всего 83 мм до передней панели. Это то, что делает их идеалом в любом из любимых мест Вашего дома, как гостиная, кухня или ванная. Paros V доступны в более чем 200 цветах RAL, также их можно заказать в 12 уникальных металлических и матовых цветах.

Основные технические условия

Материал:  высококачественный низкоуглеродистый холоднокатаный глубокоштампованный лист
Максимальное рабочее давление:  6 бар
Максимальная температура: 99°C
Цвет: RAL 9016, прочие – на заказRAL 
Применение: Закрытые независимые системы отопления, смонтированные из стальных, медных или пластмассовых труб с антидиффузионным баръером
Гарантия: 10 лет

Толщина стали в соответствии с EN-442

Размеры радиаторов

razmery1

razmery2

razmery3

Тепловая мощность

PAROS V – тип 11

L
длина [мм]
параметры 
tп  / tо  / tв
высота
1800 1950 2100
380 
(C=300)
90/70/20 ˚C
75/65/20 ˚C
818
653
896
720
 
530 
(C=450)
90/70/20 ˚C
75/65/20 ˚C
1222
976
1324
1056
 
680 
(C=600)
90/70/20 ˚C
75/65/20 ˚C
1624
1298
1758
1393
1784
1429
830 
(C=750)
90/70/20 ˚C
75/65/20 ˚C
  2197
1729
2187
1749
показатель n для длины: 380 1,2810 1,2418  
530 1,2761 1,2811  
680 1,2711 1,3205 1,2575
830   1,3598 1,2685

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

PAROS V – тип 21

L
длина [мм]
параметры 
tп  / tо  / tв
высота
1800 1950 2100
405 
(C=300)
90/70/20 ˚C
75/65/20 ˚C
1118
886
1182
936
 
555 
(C=450)
90/70/20 ˚C
75/65/20 ˚C
1677
1329
1774
1405
 
705 
(C=600)
90/70/20 ˚C
75/65/20 ˚C
2236
1772
2365
1873
2475
1957
855
(C=750)
90/70/20 ˚C
75/65/20 ˚C
  2956
2341
3094
2446
показатель n для длины: 405 1,3192 1,3231  
555 1,3192 1,3231  
705 1,3192 1,3231 1,3327
855   1,3231 1,3327

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

Емкость и вес

Ёмкость: л/м (тип 11)

типвысота
180019502100
325 3,50 3,80  
475 5,25 5,47  
625 7,00 7,13 8,12
775   8,80 10,15

Вес: кг/м (тип 11)

типвысота
180019502100
325 21,00 23,20  
475 30,37 33,88  
625 39,73 44,57 47,75
775   55,25 59,20

Ёмкость: л/м (тип 21)

типвысота
180019502100
325 6,44 7,24  
475 9,66 10,86  
625 12,88 14,48 15,28
775   18,10 19,10

Вес: кг/м (тип 21)

типвысота
180019502100
325 30,08 32,80  
475 45,12 49,20  
625 60,16 65,60 70,24
775   82,00 87,80

Гидравлические характеристики

Для многопанельных радиаторов падение давления в радиаторе описывается формулой:

Δp= 0,0105 * q      
Kv = 3,1 m3/h
где:
Δp- сопротивление течению воды через радиатор, выражанное в паскалях [Pa]
q - поток массы воды, проходящей через радиатор, выраженный в килограммахв час [kg/h]

Способы подсоединения

podkluchenie

Крепления

kreplenie

Корректировочный коэффициент

температура воды на подаче [°C]температура обратной воды [°C]величина коэффициента для подбора тепловой мощности конвектора, при температурах, кроме 75/65/20 ˚C
температура воздуха tв в обогреваемом помещении [˚C]
tп tо 5 8 12 16 18 20 22 24
105 100 0,42 0,44 0,46 0,49 0,50 0,52 0,54 0,55
95 0,43 0,45 0,48 0,51 0,52 0,54 0,56 0,58
90 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61
85 0,47 0,49 0,52 0,55 0,57 0,59 0,61 0,64
80 0,49 0,51 0,54 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67
75 0,51 0,53 0,57 0,61 0,63 0,66 0,68 0,71
100 95 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55 0,56 0,58 0,60
90 0,46 0,49 0,52 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63
85 0,48 0,51 0,54 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66
80 0,50 0,53 0,56 0,60 0,63 0,65 0,67 0,70
75 0,52 0,55 0,59 0,63 0,66 0,68 0,71 0,74
70 0,55 0,58 0,62 0,67 0,70 0,72 0,76 0,79
95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66
85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83
90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93
85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07
80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24
75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47
70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58
65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71
60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13
55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78
50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92
45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58
40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54
30 1,96 2,25 2,79 3,61 4,21 5,01 6,14 7,87

Таблица составлена для коэффициента n = 1,3

Изображение

Декоративные радиаторы Paros V | www.msk.purmo-radiators.ru

Декоративные радиаторы Paros V | www.msk.purmo-radiators.ru

Декоративные радиаторы Paros V | www.msk.purmo-radiators.ru

Декоративные радиаторы Paros V | www.msk.purmo-radiators.ru