Ventil Hygiene
- Категория: Панельные радиаторы
Панельные радиаторы Ventil Hygiene без конвекционных и защитных элементов, предназначенные для использования в объектах службы здравоохранения, а также в других объектах с повышенными гигиеническими требованиями. Два нижних подсоединительных отверстия для подключение на уровне пола, а также четыре боковых подсоединительных отверстия в каждом углу радиатора. Все отверстия имеют наружную резьбу G1/2. Радиатор снабжён вкладышем термостатического крана Heimeier или Oventrop с предварительной регулировкой.
Основные технические условия
Материал: | высококачественная низкоуглеродистая холоднокатная сталь FePO1 |
Толщина листа панели радиаторов: | Толщина стали в соответствии с EN-442 |
Шаг вертикальных водопроводных труб: | 33 1/3 мм |
Высота радиаторов: | 300, 450, 500, 600, 900 мм |
Длина радиаторов: | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм |
Рабочее давление: | 10 бар |
Испытательное давление | 13 бар (во время производства) 12 бар (после установки) |
Максимальная температура: | 110°C |
Цвет: | RAL 9016 белоснежный, другие – на заказ |
Обработка поверхностей: | KTL II – катофорез второго поколения, электростатическое напыление в соответствии с BS EN ISO 9002 сертификат FM32533, под контролем Бритиш Стандардз Инститъюшн. |
Сертификат соответствия: | PN-EN 442 |
Гигиенический сертификат: | НК/В/0437/03/2007 |
Гарантия: | 10 лет |
Размеры радиаторов
Размеры радиаторов (в миллиметрах), где :
H - высота (300, 450, 600, 900)
L - длина (400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000)
h - монтажная высота (расстояние между присоединительными патрубками)
Вид сбоку:
Вид спереди:
Тепловая мощность
Тепловая мощность [Вт] радиаторов при температуре воздуха в отапливаемом помещении t = 20°C:
высота [mm] | 300 | 450 | 500 | |||||||
длина [mm] |
тип | HV | HV | HV | ||||||
темп. воды | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Показатель N | 1.3425 | 1.2815 | 1.2957 | 1.3171 | 1.2846 | 1.3028 | 1.3086 | 1.2856 | 1.3051 | |
400 | 75/65°C | 139 | 252 | 350 | 199 | 345 | 482 | 218 | 375 | 524 |
70/55°C | 111 | 203 | 281 | 159 | 278 | 386 | 175 | 302 | 420 | |
500 | 75/65°C | 174 | 315 | 437 | 249 | 432 | 549 | 273 | 469 | 655 |
70/55°C | 139 | 253 | 351 | 199 | 347 | 483 | 219 | 377 | 524 | |
600 | 75/65°C | 209 | 378 | 524 | 299 | 518 | 723 | 328 | 563 | 785 |
70/55°C | 166 | 304 | 421 | 239 | 416 | 580 | 262 | 452 | 629 | |
700 | 75/65°C | 244 | 441 | 612 | 349 | 604 | 844 | 382 | 657 | 916 |
70/55°C | 194 | 355 | 491 | 251 | 486 | 676 | 306 | 528 | 734 | |
800 | 75/65°C | 278 | 504 | 699 | 398 | 690 | 964 | 437 | 750 | 1047 |
70/55°C | 222 | 405 | 561 | 319 | 555 | 773 | 350 | 603 | 839 | |
900 | 75/65°C | 313 | 567 | 787 | 448 | 777 | 1085 | 491 | 844 | 1178 |
70/55°C | 249 | 456 | 631 | 358 | 625 | 869 | 394 | 679 | 944 | |
1000 | 75/65°C | 348 | 630 | 874 | 498 | 863 | 1205 | 546 | 938 | 1309 |
70/55°C | 277 | 507 | 701 | 398 | 694 | 966 | 437 | 754 | 1049 | |
1100 | 75/65°C | 383 | 693 | 961 | 548 | 949 | 1326 | 601 | 1032 | 1440 |
70/55°C | 305 | 558 | 772 | 438 | 763 | 1063 | 481 | 830 | 1154 | |
1200 | 75/65°C | 418 | 756 | 1049 | 598 | 1036 | 1446 | 655 | 1126 | 1571 |
70/55°C | 333 | 608 | 842 | 478 | 833 | 1159 | 525 | 905 | 1259 | |
1400 | 75/65°C | 487 | 882 | 1224 | 697 | 1208 | 1687 | 764 | 1313 | 1833 |
70/55°C | 388 | 710 | 982 | 558 | 972 | 1352 | 612 | 1056 | 1469 | |
1600 | 75/65°C | 557 | 1008 | 1398 | 797 | 1381 | 1928 | 874 | 1501 | 2094 |
70/55°C | 443 | 811 | 1122 | 637 | 1110 | 1546 | 700 | 1207 | 1678 | |
1800 | 75/65°C | 626 | 1134 | 1573 | 896 | 1553 | 2169 | 983 | 1688 | 2356 |
70/55°C | 499 | 912 | 1263 | 717 | 1249 | 1739 | 787 | 1357 | 1888 | |
2000 | 75/65°C | 696 | 1260 | 1748 | 996 | 1726 | 2410 | 1092 | 1876 | 2618 |
70/55°C | 554 | 1014 | 1403 | 797 | 1388 | 1932 | 875 | 1508 | 2098 | |
2300 | 75/65°C | 800 | 1449 | 2010 | 1145 | 1985 | 2772 | 1256 | 2157 | 3011 |
70/55°C | 637 | 1166 | 1613 | 916 | 1596 | 2222 | 1006 | 1735 | 2413 | |
2600 | 75/65°C | 905 | 1638 | 2272 | 1295 | 2244 | 3133 | 1420 | 2439 | 3403 |
70/55°C | 720 | 1318 | 1824 | 1035 | 1804 | 2512 | 1137 | 1961 | 2727 | |
3000 | 75/65°C | 1044 | 1890 | 2622 | 1494 | 2589 | 3615 | 1638 | 2814 | 3927 |
70/55°C | 831 | 1521 | 2104 | 1195 | 2082 | 2898 | 1312 | 2262 | 3147 |
высота [mm] | 600 | 900 | |||||
длина [mm] |
тип | HV | HV | ||||
темп. воды | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Показатель N | 1.2916 | 1.2876 | 1.3098 | 1.2988 | 1.3042 | 1.3418 | |
400 | 75/65°C | 256 | 434 | 604 | 361 | 606 | 828 |
70/55°C | 205 | 349 | 484 | 290 | 486 | 659 | |
500 | 75/65°C | 320 | 543 | 755 | 452 | 758 | 1035 |
70/55°C | 257 | 436 | 605 | 362 | 608 | 824 | |
600 | 75/65°C | 383 | 651 | 906 | 542 | 910 | 1241 |
70/55°C | 308 | 523 | 725 | 435 | 729 | 989 | |
700 | 75/65°C | 447 | 760 | 1057 | 632 | 1061 | 1448 |
70/55°C | 359 | 610 | 846 | 507 | 851 | 1153 | |
800 | 75/65°C | 511 | 868 | 1208 | 722 | 1213 | 1655 |
70/55°C | 411 | 698 | 967 | 580 | 972 | 1318 | |
900 | 75/65°C | 575 | 977 | 1359 | 813 | 1364 | 1862 |
70/55°C | 462 | 785 | 1088 | 652 | 1094 | 1483 | |
1000 | 75/65°C | 639 | 1085 | 1510 | 903 | 1516 | 2069 |
70/55°C | 513 | 872 | 1209 | 724 | 1215 | 1648 | |
1100 | 75/65°C | 703 | 1194 | 1661 | 993 | 1668 | 2276 |
70/55°C | 565 | 959 | 1330 | 797 | 1337 | 1812 | |
1200 | 75/65°C | 767 | 1302 | 1812 | 1084 | 1819 | 2483 |
70/55°C | 616 | 1046 | 1451 | 869 | 1458 | 1977 | |
1400 | 75/65°C | 895 | 1519 | 2114 | 1264 | 2122 | 2897 |
70/55°C | 719 | 1221 | 1693 | 1014 | 1701 | 2307 | |
1600 | 75/65°C | 1022 | 1736 | 2416 | 1445 | 2426 | 3310 |
70/55°C | 821 | 1395 | 1934 | 1159 | 1944 | 2636 | |
1800 | 75/65°C | 1150 | 1953 | 2718 | 1625 | 2729 | 3724 |
70/55°C | 924 | 1570 | 2176 | 1304 | 2187 | 2966 | |
2000 | 75/65°C | 1278 | 2170 | 3020 | 1806 | 3032 | 4138 |
70/55°C | 1026 | 1744 | 2418 | 1449 | 2430 | 3295 | |
2300 | 75/65°C | 1470 | 2496 | 3473 | 2077 | 3487 | 4759 |
70/55°C | 1180 | 2006 | 2781 | 1666 | 2795 | 3790 | |
2600 | 75/65°C | 1661 | 2821 | 3926 | 2348 | 3942 | 5379 |
70/55°C | 1334 | 2267 | 3144 | 1883 | 3159 | 4284 | |
3000 | 75/65°C | 1917 | 3255 | 4530 | 2709 | 4548 | 6207 |
70/55°C | 1540 | 2616 | 3627 | 2173 | 3645 | 4943 |
Емкость и вес
высота [mm]: | 300 | 450 | 500 | 600 | 900 | ||||||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
вес [kg/m]: | 6,8 | 13,3 | 19,7 | 9,7 | 19,6 | 29,2 | 10,5 | 20,7 | 30,7 | 12,6 | 24,9 | 36,9 | 18,7 | 36,7 | 54,7 |
емкость [l/m]: | 1,7 | 3,4 | 5,0 | 2,3 | 4,8 | 7,0 | 2,5 | 5,2 | 7,5 | 3,0 | 6,2 | 9,0 | 4,4 | 8,9 | 13,0 |
Вес приведен в килограммах на 1 метр длины радиатора
Водяная емкость приведена в дм3 на 1 метр длины радиатора
Гидравлические характеристики
Радиаторы типа CV и HV снабжены вмонтированным термостатическим клапаном,
и поэтому их гидравлическая характеристика определяется для комплекта радиатора с клапаном. Эта характеристика приведена в прикладываемой номограмме.
Пример подбора предварительной настройки:
Данные:
- потребность в тепле - Qc = 1160 Вт
- перепад температур - Δt = 20 K (80/60oC)
- потеря напора - Δp = 6 кПа = 6000 Па
-
перерасчетная потеря - C = 1,163
Расчеты:
- поток массы
q = Qc / C * Δt = 1160 / 1,163 * 20 = 50 кг/ч
Для течения q = 50 кг/ч и потери напора 6000 Па считываем
с номограммы значение предварительной установки 3.
Способы подсоединения
Боковое одностороннее подключение.
Это наиболее популярное решение, позволяющее полсоединять радиаторы как справа, так и слева. Питательная труба должна быть подсоединена к верхнему штуцеру радиатора, а обратная – к нижнему. Подсоединение, выполненное наоборот, приведёт к снижению теплоотдачи радиатора более чем на 30%.
Перекрёстное подсоединение
Рекомендуется для радиаторов длиной более 2 000 мм, а также для тех, длина которых вчетверо превышает высоту. Питательая труба должна быть подсоединена к правому или левому верхнему штуцеру, а обратная – к противолежащему нижнему штуцеру. Подсоединение, выполненное наоборот, приведёт к снижению теплоотдачи радиатора более чем на 30%.
Седловое подключение.
Чаще всего применяется в радиаторах тип «С», когда система ЦО размещена в полу. Кроме того может использоваться в радиаторах типа «Н», а после выемки термостатического клапана – также в радиаторах типа CV и HV. При таком виде подсоединения теплоотдача радиатора будет примерно на 10% ниже номинальной.
Подсоединение со стороны пола
Ось питательной трубы всегда расположена в 80 мм от боковой грани радиатора, а ось обратной трубы – в 30 мм. Подсоединение, выполненное наоборот, приведёт к снижению теплоотдачи радиатора более чем на 30%.
Крепления
Комплект стенных консолей для радиаторов типа HV10, HV20, HV30
Количество консолей, в зависимости от высоты и длины радиатора, указано в отдельной таблице
Стойка напольная типа 815 для многопанельных радиаторов типа HV20, HV30
Это решение, не рекомендованное министром здравоохранения и социального обеспечения для объектов службы здравоохранения, но его можно использовать для других объектов, к которым не предъявляются особые гигиенические требования.
Корректировочный коэффициент
Корректировочный коэффициент для подбора тепловой мощности радиаторов PURMO для параметров, других чем 75/65/20°C
t z | t p | Температура воздуха в обогреваемом помещении t i[ °C] | |||||||
°C | °C | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
Таблица разработана для коэффициента n = 1,3