Delta Twin M
- Категория: Трубчатые радиаторы Purmo
Декоративные радиаторы Delta Twin M сочетают в себе ультрасовременную технологию изготовления и красивый дизайн, обеспечивая высочайший комфорт обогрева и эксплуатации. Применение нижнего центрального подключения в радиаторах Delta Twin M всех размеров в сочетании с элегантной и практичной перекладиной для сушки полотенец, входящей в стандартную комплектацию радиатора, а также высокая тепловая мощность, создают идеальные условия для монтажа этих радиаторов в просторных изысканных ванных комнатах. Радиаторы Delta Twin M выпускаются только в версии с двумя трубами в одной секции (в 5-ти вариантах высоты и 2-х – длины) в белом цвете RAL 9016, по заказу они могут быть поставлены во многих других расцветках из палитры RAL.
Основные технические условия
Описание: | декоративный радиатор, свариваемый лазером. Сечение внешних труб с D-образным профилем обеспечивает повышенную тепловую мощность. Delta Twin M поставляется вместе с перекладиной для полотенец такого же цвета, как и радиатор, оснащен хромированными держателями. Толщина стали в соответствии с EN-442 |
Высота [мм]: | 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 |
Длина [мм]: | 500 мм (10 секций), 600 мм (12 секций). |
Глубина: | 2-трубный – 63 мм. |
Подключение: | нижнее, центральное; патрубки с внутренней резьбой 2 x G ½ дюйма (расстояние 50 мм), отвод воздуха справа сверху (воздухоотводчик в комплекте). |
Рабочее давление: | 10 бар |
Испытательное давление: | 15 бар (заводское – 13 бар) |
Макс. температура: | 120°C |
Цвет: | белый RAL 9016; другие цвета из палитры RAL – на заказ |
Комплект поставки: | поставляется с кронштейном и комплектом декоративных элементов, без верхней столешницы; дюбели и крепежные винты комплекта декоративных элементов для пола, а также для монтажа верхней столешницы не включены в комплект поставки. |
Крепление: | крепежные скобы приварены к радиатору сзади, элементы креплений включены в комплект поставки (комплект состоит из 4 кронштейнов RK2) |
Упаковка: | транспортировочная упаковка, не загрязняющая окружающую среду, с защитой краев, упакованы в термоусадочную пленку. |
Гарантия: | 10 лет |
Размеры радиаторов
H - высота радиатора (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)
L - длина радиатора (500, 600)
n - количество секций (10, 12)
B - ширина радиатора (63)
Вид сбоку
Вид спереди
Тепловая мощность
H [mm] | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |
тип | DT 2100.. | DT 2120.. | DT 2150.. | DT 2180.. | DT 2200.. | |
L [mm] | t | [W] | [W] | [W] | [W] | [W] |
10 500 |
75/65/20oC | 753 | 893 | 1106 | 1322 | 1468 |
70/55/20oC | 607 | 718 | 887 | 1057 | 1172 | |
55/45/20oC | 391 | 460 | 564 | 668 | 739 | |
12 600 |
75/65/20oC | 904 | 1072 | 1328 | 1587 | 1762 |
70/55/20oC | 729 | 862 | 1065 | 1269 | 1406 | |
55/45/20oC | 469 | 553 | 677 | 802 | 887 |
Емкость и вес
H [mm] | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
тип | DT 2100.. | DT 2120.. | DT 2150.. | DT 2180.. | DT 2200.. |
L [mm] |
[l] [kg] |
[l] [kg] |
[l] [kg] |
[l] [kg] |
[l] [kg] |
10 500 |
10,2 15,9 |
11,9 19,0 |
14,6 23,6 |
17,2 28,2 |
19,0 31,2 |
12 600 |
12,2 19,1 |
14,3 22,8 |
17,5 28,3 |
20,6 33,8 |
22,8 37,4 |
Гидравлические характеристики
Гидравлическая характеристика радиатора с клапанной вставкой Oventrop
с нижним подключением, для отклонения пропорциональности 2 K
Преднастройка | kv |
1 | 0,047 |
2 | 0,126 |
3 | 0,269 |
4 | 0,417 |
5 | 0,6 |
6 | 0,7 |
Способы подсоединения
нижнее, центральное; патрубки с внутренней резьбой 2 x G . дюйма (расстояние 50 мм), отвод воздуха справа сверху (воздухоотводчик в комплекте).
Крепления
Крепежные скобы приварены к радиатору сзади, элементы креплений включены в комплект поставки (комплект состоит из 4 кронштейнов RK2).
Корректировочный коэффициент
Корректировочный коэффициент для подбора тепловой мощности радиаторов PURMO для параметров, других чем 75/65/20°C
t z | t p | Температура воздуха в отапливаемом помещении t i[°C] | |||||||
°C | °C | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,62 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,80 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,75 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,84 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,40 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | |
60 | 55 | 0,94 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
50 | 1,00 | 1,08 | 1,22 | 1,39 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,31 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 1,66 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | 2,37 | |
40 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
40 | 1,34 | 1,48 | 1,73 | 2,05 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 | |
35 | 1,47 | 1,65 | 1,94 | 2,36 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 | |
45 | 40 | 1,45 | 1,62 | 1,90 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
35 | 1,60 | 1,80 | 2,15 | 2,64 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 | |
40 | 35 | 1,75 | 1,98 | 2,40 | 3,00 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
30 | 1,96 | 2,25 | 2,79 | 3,61 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |
Таблица составлена для значения коэффициента n = 1,3